GSK/Fanuc/Siemens Автоматический горизонтальный токарный станок с ЧПУ Рама Ck6136 Ck6140 Ck6150 Токарный станок Torno по металлу Цена с электрической гидравлической станцией 6/8 Инструмент Револьверный токарный станок
Обзор Размер упаковки 237,00 см * 142,00 см * 200,00 см Общий вес упаковки 1700 000 кг Описание продукта 360/400x 500/75
Описание
Базовая информация.
Модель №. | СП2116 |
Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ, Нетрадиционные станки с ЧПУ, Металлообрабатывающие станки с ЧПУ |
Метод движения | Контурный контроль |
Метод управления | Полузамкнутое управление |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,01~0,02(мм) |
Сертификация | CE |
Состояние | Новый |
Шпиндель Отверстие шпинделя | 60 мм |
Мощность шпинделя | 100-2000 об/мин |
Система управления ЧПУ | ГСК/Сименс/Фанук |
Тип аппарата | Автоматический токарный станок с ЧПУ |
Общий размер (ДхШхВ) | 2120/2370X1420X2000 |
Конус шпинделя | Мт4 |
Мощность двигателя шпинделя | 2,2 кВт |
Макс. длина заготовки, мм | 500/750/1000/1500 |
Макс. поворот над кроватью, мм | 360/400 мм |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Товарный знак | ЛЕТО |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8458912090 |
Пред: Сверхмощный дешевый новый вертикальный токарный станок от производителя
Следующий: C5120 Фабрика прямой одностоечный вертикальный токарный станок Цена
Наш контакт
Отправить сейчас