C5116 Vtl/Вертикальный токарный станок/Одностоечный вертикальный токарный станок
Обзор Размер упаковки 230,00 см * 230,00 см * 360,00 см Вес брутто упаковки 10000,000 кг ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ Вертикальный
Описание
Базовая информация.
Модель №. | C5112 C5116 C5120 C5123 C5126 |
Обработка аксессуаров | Металл |
Направляющая | Гидравлический |
Держатель инструмента | 4 |
Источник питания | Гидравлическое давление |
Режим управления | Механизм |
Автоматическая оценка | Руководство |
Режим настройки | Стол |
Точность | Точность |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Новый |
Услуга | Посоветуйте нашему инженеру установку и ввод в эксплуатацию |
Транспорт | Доставка по морю |
Документ | Руководство по эксплуатации на английском языке |
Аксессуар | Дро |
Условия оплаты | Т/Т |
Срок доставки | ФОБ/КИФ/КФР |
Срок поставки | 45-75 рабочих дней после получения предоплаты |
Приложение | Фланец/клапан/металлические детали |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | 3800х2200х3500мм |
Пред: Ручной мощный большой обычный (ЧПУ) двухколонный вертикальный токарный станок серии C52 C5231
Следующий: Вертикальный токарный станок с ЧПУ (BL
Наш контакт
Отправить сейчас